(相关资料图)
4月13日收盘,三未信安涨5.1%,股价创历史新高,报收146.09元,换手率17.43,成交量283.24万股,成交额4.14亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为富国新兴产业股票A,该基金最新(2022-12-31)披露规模为15.54亿元,4月12日净值报收2.2190,较上一交易日涨3.55%,近一月涨17.91%,近一年涨49.43%。
持仓三未信安的基金如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
富国新兴产业股票A | 001048 | -- | 707446 | 新进 |
富国匠心精选12个月持有期混合A | 012477 | -- | 451849 | 新进 |
华泰柏瑞质量领先混合A | 010608 | -- | 451817 | 新进 |
富国成长动力混合A | 009914 | -- | 318733 | 新进 |
富国中小盘精选混合A | 000940 | -- | 273095 | 新进 |
华泰柏瑞价值增长混合A | 460005 | -- | 263466 | 新进 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 501077 | -- | 232380 | 新进 |
富国通胀通缩主题混合A | 100039 | -- | 156826 | 新进 |
汇添富策略增长灵活配置混合 | 009715 | -- | 145077 | 新进 |
泰康科技创新一年定开混合 | 009490 | -- | 60000 | 新进 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共10家机构对三未信安作出评级。其中,8家机构“买入”,2家机构“增持”。目标价格最高预测146.02元,最低预测121.90元,平均为137.47元。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: